一日の流れ
みんなで作る笑顔の一日、素敵な仲間の輪

一年の流れ
| お正月 |
| 節分豆まき |
| ひな祭り 生越梅観 |
- 手際がいいですね😊
- もっとあんこ沢山入れたいわ!
- 家でも作ってみようかな!?
- 愛情たっぷりのお饅頭の出来上がり!!
| サクラ見物 |
| 母の日施設イベント |
| 紫陽花見物 |
- 新鮮な野菜もありました。
- 美味しそうなパンがたくさん💛
- 買いすぎたかしら?
- 新企画 移動販売始めました😲
- 日差しが眩しいです♡
| 七夕 外食週間 |
| 夏祭り ぶどう狩り |
| 敬老イベント |
| 運動祭り |
| 紅葉狩り 冬物買い出しツアー |
| クリスマス |
| 施設概要 | 通所介護/介護予防通所介護 1170402430 |
| 定員及び施設 | 定員25名 静養室/食堂・機能訓練/入浴室/事務室/相談室 |
| 事業所の運営に関する方針 | 利用者が日常生活をより安全に快適に過ごせるよう、機能訓練を通して生活の質の向上を図る |
| サービスの特色等 | ・多くの仲間の方々と交流の時間、心身の健康維持のためのサービス、生活嗜好にあった自分らしい趣味の時間、援助による希望の実現等提供します。 ・入浴は個別浴槽プライバシーと清潔に配慮した環境で方法を検討しながら行います。 ・生活中の身体状態の記録(バイタルサイン)の確認や食事栄養状態の確認及び投薬管理/排泄状況管理を行います。 |
| 事業所の営業時間 | 平日 :8:30~17:30 土曜 :8:30~17:30 祝日 :8:30~17:30 定休日 :日・年末年始 |
| 損害賠償保険の加入状況 | あり |
| 生活保護者の利用 | あり |
| その他 | 秋草学園福祉教育専門学校 介護福祉士学生実習受け入れ施設 |
サービス対応地域
川越市・坂戸市・鶴ヶ島市・日高市

デイサービス利用料(1割)
| 介護度 | 単位 | 料金 | 入浴加算 | 個別機能訓練加算 | サービス提供体制 | |||
| 単位 | 料金 | 単位 | 料金 | 単位 | 料金 | |||
| 要介護1 | 648 | ¥666 | 50 | ¥52 | 56 | ¥58 | 18 | ¥19 |
| 要介護2 | 765 | ¥786 | 50 | ¥52 | 56 | ¥58 | 18 | ¥19 |
| 要介護3 | 887 | ¥911 | 50 | ¥52 | 56 | ¥58 | 18 | ¥19 |
| 要介護4 | 1,008 | ¥1,036 | 50 | ¥52 | 56 | ¥58 | 18 | ¥19 |
| 要介護5 | 1,130 | ¥1,161 | 50 | ¥52 | 56 | ¥58 | 18 | ¥19 |
デイサービス利用料(2割)
| 介護度 | 単位 | 料金 | 入浴加算 | 個別機能訓練加算 | サービス提供体制 | |||
| 単位 | 料金 | 単位 | 料金 | 単位 | 料金 | |||
| 要介護1 | 648 | ¥1,331 | 50 | ¥103 | 56 | ¥115 | 18 | ¥37 |
| 要介護2 | 765 | ¥1,572 | 50 | ¥103 | 56 | ¥115 | 18 | ¥37 |
| 要介護3 | 887 | ¥1,822 | 50 | ¥103 | 56 | ¥115 | 18 | ¥37 |
| 要介護4 | 1,008 | ¥2,071 | 50 | ¥103 | 56 | ¥115 | 18 | ¥37 |
| 要介護5 | 1,130 | ¥2,321 | 50 | ¥103 | 56 | ¥115 | 18 | ¥37 |
デイサービス利用料(3割)
| 介護度 | 単位 | 料金 | 入浴加算 | 個別機能訓練加算 | サービス提供体制 | |||
| 単位 | 料金 | 単位 | 料金 | 単位 | 料金 | |||
| 要介護1 | 648 | ¥1,997 | 50 | ¥154 | 56 | ¥173 | 18 | ¥56 |
| 要介護2 | 765 | ¥2,357 | 50 | ¥154 | 56 | ¥173 | 18 | ¥56 |
| 要介護3 | 887 | ¥2,733 | 50 | ¥154 | 56 | ¥173 | 18 | ¥56 |
| 要介護4 | 1,008 | ¥3,106 | 50 | ¥154 | 56 | ¥173 | 18 | ¥56 |
| 要介護5 | 1,130 | ¥3,482 | 50 | ¥154 | 56 | ¥173 | 18 | ¥56 |
その他料金
| 昼食代(1食あたり) | 900円 (おやつ込) |
| おやつのみ | 100円 |
| 余暇費 | 162円 |
その他:おむつ代等、日常生活上の便宜にかかる費用は実費となります。
・ADL維持等加算(Ⅰ)3単位 ADL維持等加算(Ⅱ)6単位
(評価の期間により、加算単位数は変動いたします)
・処遇改善加算(5.9%)
デイサービス利用料(1割)
| 通所型サービス | 単位 | 料金 | 運動機能向上加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | ||
| 単位 | 料金 | 単位 | 料金 | |||
| 事業対象者 | 1,655 | ¥1,700 | 225 | ¥231 | 72 | ¥74 |
| 要支援1 | 1,655 | ¥1,700 | 225 | ¥231 | 72 | ¥74 |
| 要支援2 | 3,393 | ¥3,485 | 225 | ¥231 | 144 | ¥148 |
デイサービス利用料(2割)
| 通所型サービス | 単位 | 料金 | 運動機能向上加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | ||
| 単位 | 料金 | 単位 | 料金 | |||
| 事業対象者 | 1,655 | ¥3,400 | 225 | ¥462 | 72 | ¥148 |
| 要支援1 | 1,655 | ¥3,400 | 225 | ¥462 | 72 | ¥148 |
| 要支援2 | 3,393 | ¥6,970 | 225 | ¥462 | 144 | ¥296 |
デイサービス利用料(3割)
| 通所型サービス | 単位 | 料金 | 運動機能向上加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | ||
| 単位 | 料金 | 単位 | 料金 | |||
| 事業対象者 | 1,655 | ¥5,099 | 225 | ¥693 | 72 | ¥222 |
| 要支援1 | 1,655 | ¥5,099 | 225 | ¥693 | 72 | ¥222 |
| 要支援2 | 3,393 | ¥10,454 | 225 | ¥693 | 144 | ¥444 |
その他料金
| 昼食代(1食あたり) | 900円 (おやつ込) |
| おやつのみ | 100円 |
| 余暇費 | 162円 |
その他:おむつ代等、日常生活上の便宜にかかる費用は実費となります。
・処遇改善加算(5.9%)
・事業所加算 120単位
¥124(1割)
¥247(2割)
¥370(3割)
年度により変動があります。
キャンセルについて
利用者の御都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかります。
利用日の当日午前8時30分までに御連絡がなかった場合1500円負担
御利用日が月曜日または休前日の場合は御注意ください。
その他料金
| 食事代 | 900円(おやつ込) |
| おむつ代及びその算定方法 | おむつ代:150円/枚 尿取りパッド代:50円/枚 |
| 利用者の依頼で、地域外の利用者に対して行う送迎料金、及びその算定方法 | サービス提供に付随する送迎サービスとして料金設定はなし |
| 当サービス内で、日常生活に必要な料金、及びその算定方法 | 余暇費:162円/日(税込) |
| お食事の料金、及びその算定方法 | 食材費:756円/日(税込) |
加算情報
| サービス提供体制加算(Ⅰ) | あり |
| サービス提供体制強化加算(II) | なし |
| サービス提供体制強化加算(III)(予防を除く) | なし |
| 事業所評価加算(予防のみ) | なし |
| 介護職員処遇改善加算(I) | あり |
| 介護職員処遇改善加算(II) | なし |
| 介護職員処遇改善加算(III) | なし |
| 入浴介助の実施(予防を除く)の加算 | あり |
| 口腔機能向上サービスの実施加算 | なし |
| 栄養改善サービスの実施加算 | なし |
| 生活機能向上グループ活動加算(予防のみ) | なし |
| 若年性認知症利用者の受入加算 | なし |
| 運動器機能向上サービスの実施(予防のみ) | あり |
| 選択的サービス複数実施加算(I)(予防のみ) | なし |
| 選択的サービス複数実施加算(II)(予防のみ) | なし |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) | なし |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | あり |
施設
| 地上階 | 1階 |
| 食堂及び機能訓練室の利用者1人当たりの面積 | 5m2 |
| 機能訓練室の面積 | 9.9m2 |
| 相談室の面積 | 11.3m2 |
| 食堂の面積 | 107.1m2 |
| 静養室の面積 | 13.5m2 |
設備
| 利用者の送迎の実施 | あり |
| 送迎車輌 | あり:4台 |
| リフト車輌の設置状況 | あり:2台 |
| 男女共用便所(車椅子可) | 4か所(4か所) |
| 歩行器 | あり |
| 歩行補助つえ | あり |
| 車いす | あり |
| 浴室 | 1か所 |
| 個浴 | 4か所 |
| その他浴室設備 | ボディシャワー |
実績
従業員1人当たりの利用者数:5人
- 鶴ヶ島運動公園でお花見です。
- 久しぶりの外出気分が晴れました💛
- ベストスマイル😊
- 地域の方とのふれあいもありました。
- 最高の笑顔が見れました😊
- 気分転換で来ました💪
- 娘さんにお土産選んでます⁉
- 大好きなパンが買えました😊
- 男性も洗濯干し積極的です⁉


















